1WGQH4-80型后旋微耕機
      瀏覽: 發(fā)布日期:2017-11-19
      
      

	
	主要參數(shù)規(guī)格:
| 內(nèi) 容 | 基 本 參 數(shù) | ||
| 型 號 | 1WGQH4-80 | ||
| 配套動力 | 發(fā)動機型號 | 170F/P汽油機 | |
| 功 率 | 4.0KW | ||
| 轉(zhuǎn) 速 | 3800r/min | ||
| 旋轉(zhuǎn)開溝作業(yè) | 長×寬×高 | 1845×860×800mm | |
| 作 業(yè) 寬 度 | 旋耕800mm | 開溝寬度25-30cm | |
| 作 業(yè) 深 度 | 旋耕≧100mm | 開溝寬度15-30cm | |
| 作 業(yè) 效 率 | ≧0.1h㎡/h.m | ||






